Die Preise änderten sich zum 01.01.2026 – siehe Rubrik „Neuigkeiten“.
| Reifenwechsel (eingelagerte Radsätze) | ab 30,00 € / Radsatz |
| Reifenwechsel von mitgebrachten Reifen | ab 45,00 € / Radsatz |
| Reifenwechsel von Fahrzeugen, die nicht auf der Hebebühne erledigt werden können (Transporter, Wohnmobile etc.) | 50,00€ / Radsatz |
| Einlagerung bis 17“ Räder | 40,00 € / Radsatz |
| Einlagerung ab 18“ , SUV und LLKW (VW Bus, MB Vito, Sprinter, Transporter, Wohnmobile) | 50,00€ / Radsatz |
| Einlagerung ab 20“ Räder | 55,00€ / Radsatz |
| TÜV-Durchsicht | 30,00 € |
| TÜV-Vorfahrt | Preis auf Anfrage |
| Urlaubscheck | Preis auf Anfrage |
| Einlagern von Dachboxen & Fahrradträgern | 75,00 € / Jahr |
| Reifenreparatur | ab 15,00 € |
| Entsorgung Altreifen ohne Felgen | 6,00 € / Stück |
| Entsorgung Felgen ohne Reifen | 7,50 € / Stück |
| Entsorgung Komplettrad | 12,50€ / Rad |
| Räderwäsche (mit Ultraschalltechnik) | 32,00 € / Radsatz 8,00 € / Rad |
| Auswuchten | 32,00€ / Radsatz 8,00€ / Rad |
| Reifenreparatur (nur zur Überführung und kurzfristigen Weiterfahrt) | |
| Reifenreparatur ohne Demontage des Rades vom Fahrzeug | 15,00€ / Rad |
| Reifenreparatur mit Demontage des Rades vom Fahrzeug (nur wenn nötig) | 26,25€ / Rad |
